Products
Tires
Performance Begins with the Right Tire
Selecting the right tire is critical to equipment performance. Whether it be a golf course mower, construction telehandler, or high-horsepower harvester, WSD offers a tire solution for every application. Each tire is evaluated for traction, durability, load capacity, speed (and more) to ensure optimal performance. As a brand-agnostic supplier, WSD partners directly with leading tire manufacturers—allowing our team to recommend and source the best option to match the specific equipment and operational needs.
OEM-Approved
All WSD tire brands meet stringent OEM requirements for quality and performance.
Flexible Supply
Customer-dedicated stocking programs ensure the production line is never interrupted.
Application Specific
Solutions tailored for ag, construction, industrial, turf, heavy duty trailer, and mining equipment.
Industry Leading Warranty
One-stop-shop for all tire and wheel warranty claims.

Tire Product Offerings
Complete the WSD Wheel System: Tire + Wheel
WSD offers a wide range of tires to match equipment needs. If your tire size isn’t listed in the tables below, contact our team to discuss development options. Remember, a tire is always happiest with a wheel – complete your build with WSD’s tire and wheel assembly solutions.
Agricultural Tires
| Wheel Size | Tire Size | Industry |
|---|---|---|
| 10X6 | 20X10.00-10 | AGRICULTURE |
| 12X7 | 10.0-80-12 | AGRICULTURE |
| 12X8 | 27X10-12 | AGRICULTURE |
| 12X10.5 | 26X12.00-12 | AGRICULTURE |
| 14X7 | 9.5L-14 SL | AGRICULTURE |
| 14X8 | 11L-14 SL | AGRICULTURE |
| 15X6 | 6.70-15 SL | AGRICULTURE |
| 15X6 | 7.60-15 SL | AGRICULTURE |
| 15X8 | 9.5L-15 SL | AGRICULTURE |
| 15X8 | 27X9.50-15 | AGRICULTURE |
| 15X8 | IF280/70R15 | AGRICULTURE |
| 15X10 | VF320/70R115 | AGRICULTURE |
| 15X10 | 11L-15 | AGRICULTURE |
| 15X10 | 12.5L-15 | AGRICULTURE |
| 15X10 | 31X13.50-15 | AGRICULTURE |
| 15.5X13 | 400/60-15.5 | AGRICULTURE |
| 16X6 | 7.00-16 | AGRICULTURE |
| 16X6 | 8.00-16 | AGRICULTURE |
| 16X6 | 9.00-16 SL | AGRICULTURE |
| 16X6 | 200/70R16 | AGRICULTURE |
| 16X8 | 260/70R16 | AGRICULTURE |
| 16X10 | 11L-16 | AGRICULTURE |
| 16X10 | 12.5L-16SL | AGRICULTURE |
| 16.1X11 | 14L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.1X14 | 16.5L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.1X16 | 19.5L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.1X16 | 38X20.00-16.1 | AGRICULTURE |
| 16.1X18 | 21.5L-16.1 SL | AGRICULTURE |
| 16.5X9.75 | 340/60R16.5 | AGRICULTURE |
| 16.5X12 | 380/55-16.5 | AGRICULTURE |
| 17X13 | 15.0/55-17 | AGRICULTURE |
| 17X16 | 19.0/45-17 | AGRICULTURE |
| 17X16 | 500/50-17 | AGRICULTURE |
| 17.5X10.5 | 36X16.00-17.5 | AGRICULTURE |
| 17.5X11.75 | 400/55-17.5 | AGRICULTURE |
| 18X9 | 280/70R18 | AGRICULTURE |
| 19X3 | 4.00-19 | AGRICULTURE |
| 20X9 | 280/85R20 | AGRICULTURE |
| 20X11 | 320/85R20 | AGRICULTURE |
| 20X20.5 | 42X25.00-20 | AGRICULTURE |
| 22X7 | 8.3-22 | AGRICULTURE |
| 22X8 | 9.5-22 | AGRICULTURE |
| 22.5X11.75 | VF385/65R22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X13.5 | 400/55-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 500/45-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 500/60-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 550/45-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X16 | 560/45R22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X20 | 600/40-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X20 | 600/50-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X24 | 700/40-22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X24 | 710/45R22.5 | AGRICULTURE |
| 22.5X24 | 750/45R22.5 | AGRICULTURE |
| 24X8 | 9.5-24 | AGRICULTURE |
| 24X10 | 11.2-24 | AGRICULTURE |
| 24X10 | 11.25-24 | AGRICULTURE |
| 24X10 | 280/85R24 | AGRICULTURE |
| 24X11 | 12.4-24 | AGRICULTURE |
| 24X11 | 320/70R24 | AGRICULTURE |
| 24X12 | 13.6-24 | AGRICULTURE |
| 24X13 | 14.9-24 | AGRICULTURE |
| 24X15 | 420/70R24 | AGRICULTURE |
| 24X16 | 500/70R24 | AGRICULTURE |
| 26X13 | 14.9-26 | AGRICULTURE |
| 26X16 | 18.4-26 | AGRICULTURE |
| 26X20 | 23.1-26 | AGRICULTURE |
| 26X25 | 28LR26 | AGRICULTURE |
| 26X25 | 750/65R26 | AGRICULTURE |
| 26.5X20 | 600/55-26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X20 | 600/55R26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 700/50-26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 710/45-26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 750/45R26.5 | AGRICULTURE |
| 26.5X24 | 800/45R26.5 | AGRICULTURE |
| 28X8 | 9.5-28 | AGRICULTURE |
| 28X10 | 11.2-28 | AGRICULTURE |
| 28X10 | 11.25-28 | AGRICULTURE |
| 28X10 | 280/85R28 | AGRICULTURE |
| 28X11 | 320/85R28 | AGRICULTURE |
| 28X15 | 420/85R28 | AGRICULTURE |
| 28X16 | 540/65R28 | AGRICULTURE |
| 28X20 | 600/65R28 | AGRICULTURE |
| 30X12 | 380/85R30 | AGRICULTURE |
| 30X13 | 14.9-30 | AGRICULTURE |
| 30X15 | 16.9-30 | AGRICULTURE |
| 30X15 | 420/65R30 | AGRICULTURE |
| 30X16 | 18.4-30 | AGRICULTURE |
| 30X16 | 540/65R30 | AGRICULTURE |
| 30X20 | 600/65R30 | AGRICULTURE |
| 30X25 | 710/60R30 | AGRICULTURE |
| 30.5X20 | 650/65R30.5 | AGRICULTURE |
| 30.5X20 | 710/50R30.5 | AGRICULTURE |
| 30.5X24 | 750/60R30.5 | AGRICULTURE |
| 30.5X28 | 850/50R30.5 | AGRICULTURE |
| 32X11 | 320/85R32 | AGRICULTURE |
| 32X21 | 24.5-32 | AGRICULTURE |
| 32X21 | 650/75R32 | AGRICULTURE |
| 32X27 | 30.5L-32 | AGRICULTURE |
| 32X27 | 800/60R32 | AGRICULTURE |
| 32X27 | 900/60R32 | AGRICULTURE |
| 34X11 | 320/85R24 | AGRICULTURE |
| 34X15 | 16.9-34 | AGRICULTURE |
| 34X16 | 18.4-34 | AGRICULTURE |
| 34X16 | 460/85R34 | AGRICULTURE |
| 34X16 | 520/70R34 | AGRICULTURE |
| 34X20 | 23.1-24 | AGRICULTURE |
| 34X20 | 600/65R34 | AGRICULTURE |
| 34X25 | 710/55R34 | AGRICULTURE |
| 36X7 | 8.3-36 | AGRICULTURE |
| 36X8 | 9.5-36 | AGRICULTURE |
| 36X11 | 12.4-36 | AGRICULTURE |
| 36X12 | 13.6-36 | AGRICULTURE |
| 38X10 | 11.2-38 | AGRICULTURE |
| 38X11 | 12.4-38 | AGRICULTURE |
| 38X12 | 13.6-38 | AGRICULTURE |
| 38X15 | 16.9-38 | AGRICULTURE |
| 38X16 | 18.4-38 | AGRICULTURE |
| 38X11 | 320/85R38 | AGRICULTURE |
| 38X15 | 420/85R38 | AGRICULTURE |
| 38X16 | 520/70R38 | AGRICULTURE |
| 38X20 | 650/65R38 | AGRICULTURE |
| 38X23 | 710/70R38 | AGRICULTURE |
| 38X25 | 800/70R38 | AGRICULTURE |
| 38X30 | 900/60R38 | AGRICULTURE |
| 40X7 | 230/95R40 | AGRICULTURE |
| 42X7 | 230/95R42 | AGRICULTURE |
| 42X10 | 320/90R42 | AGRICULTURE |
| 42X16 | 480/80R42 | AGRICULTURE |
| 42X16 | 520/85R42 | AGRICULTURE |
| 42X20 | 650/65R42 | AGRICULTURE |
| 42X23 | 710/70R42 | AGRICULTURE |
| 42X30 | 900/60R42 | AGRICULTURE |
| 44X7 | 230/95R44 | AGRICULTURE |
| 44X25 | 750/70R44 | AGRICULTURE |
| 46X10 | 320/90R46 | AGRICULTURE |
| 46X16 | 480/80R46 | AGRICULTURE |
| 46X18 | 520/85R46 | AGRICULTURE |
| 46X25 | 710/60R46 | AGRICULTURE |
| 46X30 | 900/65R46 | AGRICULTURE |
| 48X8 | 230/95R48 | AGRICULTURE |
| 48X12 | 340/85R48 | AGRICULTURE |
| 50X10 | 320/90R50 | AGRICULTURE |
| 50X13 | 420/80R50 | AGRICULTURE |
| 50X16 | 520/85R50 | AGRICULTURE |
| 52X9 | 300/95R52 | AGRICULTURE |
| 54X9 | 270/95R54 | AGRICULTURE |
| 54X12 | 380/90R54 | AGRICULTURE |
| 54X16 | 480/95R54 | AGRICULTURE |
Construction & Earthmoving Tires
| Wheel Size | Tire Size | Industry |
|---|---|---|
| 15X8 | 27X8.50-15 | CONSTRUCTION |
| 15.5X13 | 400/60-15.5 | CONSTRUCTION |
| 16X10 | 12.50/70-16 | CONSTRUCTION |
| 16.5X8.25 | 10-16.5 | CONSTRUCTION |
| 16.5X9.75 | 12-16.5 | CONSTRUCTION |
| 16.5X12 | 33X15.50-16.5 | CONSTRUCTION |
| 17X13 | 420/55-17 | CONSTRUCTION |
| 17.5X10.5 | 14-17.5 | CONSTRUCTION |
| 18X9 | 12.5/80-18 | CONSTRUCTION |
| 18X13 | 405/70R18 | CONSTRUCTION |
| 19X4.5 | 6.00-19 | CONSTRUCTION |
| 19.5X11.75 | 385/65D19.5 | CONSTRUCTION |
| 19.5X12.25 | 15-19.5 | CONSTRUCTION |
| 19.5X14 | 18-19.5 | CONSTRUCTION |
| 20X13 | 400/70-20 | CONSTRUCTION |
| 24X8.5 | 12.00-24 | CONSTRUCTION |
| 24X9 | 13.00-24 | CONSTRUCTION |
| 24X15 | 17.5L-24 | CONSTRUCTION |
| 24X16 | 19.5L-24 | CONSTRUCTION |
| 26X15 | 480/80-26 | CONSTRUCTION |
| 28X15 | 480/65R28 | CONSTRUCTION |
Trailer Tires
| Wheel Size | Tire Size | Industry |
|---|---|---|
| 12X4 | 4.80-12 | TRAILER |
| 15X5.5 | ST205/75R15 | TRAILER |
| 15X7.5 | 10.00-15 | TRAILER |
| 15X8 | ST225/75R15 | TRAILER |
| 16X6 | ST225/90D16 | TRAILER |
| 16X6 | ST235/80R16 | TRAILER |
| 17.5X6.75 | 235/75R17.5 | TRAILER |
| 19.5X6.75 | 245/70R19.5 | TRAILER |
| 20X7.5 | 10.00-20 | TRAILER |
| 22.5X7.5 | 255/70R22.5 | TRAILER |
| 22.5X8.25 | 295/75R22.5 | TRAILER |
| 22.5X8.25 | 11R22.5 | TRAILER |
| 22.5X13.5 | 445/50R22.5 | TRAILER |
Turf Tires
| Wheel Size | Tire Size | Industry |
|---|---|---|
| 10X6 | 18X8.50-8 | TURF |
| 10X6 | 20X10.00-10 | TURF |
| 12X10.5 | 26X12.00-12 | TURF |
| 12X7 | 225/55B12 | TURF |
| 12X8.5 | 23X10.50-12 | TURF |
| 12X9.5 | 24X12.00-12 | TURF |
| 15X10 | 29X12.50-15 | TURF |
| 15X13 | 31X15.50-15 | TURF |
| 15X13 | 33X15.50-15 | TURF |
| 16.1X11 | 13.5-16.1 | TURF |
| 16.1X14 | 16.5L-16.1 SL | TURF |
| 16.1X18 | 21.5L-16.1 SL | TURF |
| 16.5X12 | 33X15.50-16.5 | TURF |
| 16.5X8.25 | 10-16.5 | TURF |
| 16.5X9.75 | 12-16.5 | TURF |
| 16X8 | 9.5-16 | TURF |
| 17.5X10.5 | 14-17.5 | TURF |
| 18X10 | 320/65R18 | TURF |
| 20X14 | 44X18.00-20 | TURF |
Frequently Asked Questions
What industries are serviced by WSD tires?
Agriculture, construction, industrial, turf, mining, and trailer applications.
Are WSD tires tested for performance?
Yes, tires are validated for load, wear, and traction in rigorous field tests.
Does WSD provide tire and wheel, mounted assemblies?
Absolutely — the WSD team can always recommend a complete tire and wheel assembly, mounted and aired to meet equipment requirements.
What tire brand does WSD offer?
WSD is brand agnostic. We partner directly with leading tire manufacturers—allowing our team to recommend and source the best option to match the specific equipment and operational needs.
How does WSD select the right tire for my equipment?
The WSD engineering team consults directly with each customer to understand equipment specifications, performance goals, and production needs. Based on these requirements, WSD recommends the tire solution that delivers optimal performance and business value for the application.
Let's Talk Tires
Connect with our team to discuss a tailored tire solution.
"*" indicates required fields
